Craig Bennett Choreographs
Poker Face
A -- 64 count, 2 wall, Advanced level line dance
To the Music: Poker Face by Lady Gaga
| KICK & TOUCH, HEEL TWISTS ¼ TURN, KICK & TOUCH, ½ TURN, HITCH | |
| 1 & 2 | Kick right forward, step right together, touch left to side |
| 3 & 4 | Twist heels right, twist heels to center, twist heels right and turn ¼ left |
| 5 & 6 | Kick left forward, step left together, touch right toe back |
| 7 - 8 | Turn ½ right (weight to left), hitch right knee (3:00) |
| STEP, PIVOT ½, KICK & TOUCH, HIP BUMPS, KICK & TOUCH | |
| 1 - 2 | Step right forward, turn ½ left (weight to left, 9:00) |
| 3 & 4 | Kick right forward, step right together, touch left toe forward |
| 5 & 6 | Bump hips forward, bump hips back, bump hips forward |
| 7 & 8 | Kick left forward, step left together, touch right to side |
| SAILOR STEP TWICE, CROSS, SIDE, CROSS SHUFFLE | |
| 1 & 2 | Cross right behind left, step left to side, step right to place |
| 3 & 4 | Cross left behind right, step right to side, step left to place |
| 5 - 6 | Cross right over left, step left to side |
| 7 & 8 | Cross right over left, step left to side, cross right over left |
| ROCK ¼ TURN, COASTER STEP, FORWARD ROCK, COASTER STEP | |
| 1 - 2 | Rock left out to left side, recover to right and turn ¼ left (6:00) |
| 3 & 4 | Step left back, step right together, step left forward |
| 5 - 6 | Rock right forward, recover to left |
| 7 & 8 | Step right back, step left together, step right forward |
| CROSS SIDE TOGETHER TWICE, JAZZ BOX ¼ TURN WITH TOUCH | |
| 1 & 2 | Cross left over right, step right to side, step left in place |
| 3 & 4 | Cross right over left, step left to side, step right in place |
| 5 - 6 | Cross left over right, step right back |
| 7 - 8 | Turn ¼ left and step left to side, touch right together (3:00) |
| MONTEREY ½ TURN, ROLLING 1¼ TURN | |
| 1 - 2 | Touch right to side, turn ½ right and step right together (9:00) |
| 3 & 4 | Touch left to side, step left together, touch right to side |
| 5 | Turn ¼ right and step right forward |
| 6 - 7 | Turn ½ right and step left back, turn ½ right and step right forward |
| 8 | Touch left together (12:00) |
| Restart wall 2: replace touch at count 8 with step forward, then restart dance again | |
| BALL STEP ½ TURN, WALK FORWARD TWICE, BALL CROSS ¼ TURN, ANCHOR STEP | |
| & 1 - 2 | Step down on left, step right forward, turn ½ left (weight to left, 6:00) |
| 3 - 4 | Walk right forward, walk left forward |
| & 5 | Step ball of right forward, turn ¼ left and cross left over right (3:00) |
| 6 | Turn ¼ left and step right back (12:00) |
| 7 & 8 | Step left together, step right together, step left together |
| WALK FORWARD TWICE, FORWARD SHUFFLE, ½ TURN TWICE, STEP, ½ TURN, STEP | |
| 1 - 2 | Walk forward right, walk forward left |
| 3 & 4 | Step right forward, step left together, step right forward |
| 5 - 6 | Turn ½ right and step left back, turn ½ right and step right forward |
| 7 & | Step left forward, turn ½ right and step right together |
| 8 | Step left forward (6:00) |
| REPEAT | |
| RESTART | |
| Restart during wall 2 at the end of section 6 | |
Step sheet provided courtesy of:
BRONTE BOOTS 'N SPURS LINE DANCING --- WWW.BOOTSNSPURS.COM