Vivienne Scott, Fred Buckley, Andrew Palmer & Sheila A. Cox Choreograph
Do That Again?
A -- 32 count, 4 wall, Beg/Int level line dance
To the Music: Let's Do That Again by Trace Adkins
| ROCK BACK, RECOVER, LEFT SHUFFLE, SIDE, TOGETHER, SCISSOR STEP | |
| 1 2 | Rock left back, recover to right |
| 3 & 4 | Shuffle forward left-right-left |
| 5 6 | Step right to side, step left together |
| 7 & 8 | Step right to side, step left together, cross right over left |
| TURN ¼ RIGHT, TURN ¼ RIGHT, LEFT SHUFFLE, TOE TOUCH, TOE TOUCH, SAILOR TURN ¼ RIGHT | |
| 1 2 | Turn ¼ right and step left back (3:00), turn ¼ right and step right forward (6:00) |
| 3 & 4 | Shuffle forward left-right-left |
| 5 6 | Touch right toe forward, touch right toe to side |
| 7 & 8 | Sailor step turn ¼ right (9:00) |
| ROCK FORWARD, RECOVER, COASTER STEP, & ROCK FORWARD, RECOVER, ½ TURN SHUFFLE | |
| 1 2 | Rock left forward, recover to right |
| 3 & 4 | Step left back, step right together, step left forward |
| & 5 6 | Step right together, rock left forward, recover on right |
| 7 & 8 | Turn ½ left (3:00) and shuffle forward, left-right-left |
| STEP ¼ PIVOT, STEP ACROSS, STEP SIDE, STEP BEHIND, SIDE & ACROSS, ¼ SWAY | |
| 1 2 | Step right forward, turn ¼ left (weight to left, 12:00) |
| 3 4 | Cross right over left, step left to side |
| 5 & 6 | Cross right behind left, step left to side, cross right over left |
| 7 8 | Step sway left to side, turn ¼ left (9:00) recover right back |
| REPEAT | |
| ENDING | |
| Don't turn on count 32, stay facing front, cross left behind right and pose! | |
Step sheet provided courtesy of:
BRONTE BOOTS 'N SPURS LINE DANCING --- WWW.BOOTSNSPURS.COM