Peter Metelnick & Alison Biggs Choreograph
A Cowboy and A Dancer
A -- 64 count, 4 wall, Intermediate level line dance
To the Music: A Cowboy And A Dancer by Tracy Byrd
| 1 - 8 | RIGHT SIDE ROCK/RECOVER, 1/4 LEFT & RIGHT SIDE ROCK/RECOVER, RIGHT FORWARD ROCK/RECOVER, 1/2 RIGHT FORWARD SHUFFLE |
| 1 - 6 | Right side rock, left recover, turning 1/4 left right side rock, left recover, right forward rock, left recover |
| 7 & 8 | Turning 1/2 right step right forward, left together, right forward |
| 9 - 16 | LEFT FORWARD ROCK & RECOVER, LEFT COASTER POINT, 2 FORWARD CROSS POINTS |
| 1 - 2 | Left forward rock, right recover |
| 3 & 4 | Left back, right together, left side point |
| 5-8 | Left forward cross step, right side point, right forward cross step, left side point |
| 17 - 24 | LEFT FORWARD ROCK & RECOVER, 1/4 LEFT SHUFFLE, WEAVE LEFT WITH 1/2 RIGHT HINGE TURN & LEFT CROSS OVER |
| 1 - 2 | Left forward rock, right recover |
| 3 & 4 | Turning 1/4 left step left side, right together, left side |
| 5 - 8 | Right cross over, turning 1/4 right left back, turning 1/4 right step right side, left cross over |
| 25 - 32 | RIGHT SIDE ROCK & RECOVER, RIGHT SAILOR, 1/4 LEFT TURNING COASTER (TOASTER STEP), SKATE FORWARD 2 |
| 1 - 2 | Right side rock, left recover |
| 3 & 4 | Right behind, left side, right side |
| 5 & 6 | Turning 1/4 left step left back, right together, left forward |
| 7 - 8 | Skate right forward, skate left forward |
| 33 - 40 | RIGHT FORWARD STEP TOUCH, LEFT BACK SHUFFLE, 1/4 RIGHT & RIGHT STEP TOUCH, LEFT FORWARD SHUFFLE |
| 1 - 2 | Right forward, left touch behind |
| 3 & 4 | Left back, right together, left back |
| 5 - 6 | Turning 1/4 right step right side, left touch together |
| 7 & 8 | Left forward, right together, left forward |
| 41 - 48 | RIGHT FORWARD ROCK & RECOVER, RIGHT COASTER CROSS, LEFT SIDE ROCK & RECOVER, LEFT BEHIND- 1/4 RIGHT - LEFT FORWARD |
| 1 - 2 | Right forward rock, left recover |
| 3 & 4 | Right back, left together, right cross over |
| 5 - 6 | Left side rock, right recover |
| 7 & 8 | Left behind, turning 1/4 right step right forward, left forward |
| 49 - 56 | REPEAT COUNTS 33-40 |
| 1 - 2 | Right forward, left touch behind |
| 3 & 4 | Left back, right together, left back |
| 5 - 6 | Turning 1/4 right step right side, left touch together |
| 7 & 8 | Left forward, right together, left forward |
| 57 - 64 | RIGHT FORWARD, 1/2 LEFT PIVOT TURN, RIGHT FORWARD SHUFFLE, LEFT FORWARD ROCK & RECOVER, LEFT COASTER CROSS |
| 1 - 2 | Right forward, pivot 1/2 left |
| 3 & 4 | Right forward, left together, right forward |
| 5 - 6 | Left forward rock, right recover |
| 7 & 8 | Left back, right together, left cross over |
| REPEAT | |
| Final time through, dance as far as counts 41-46. Change counts 47&48 to behind, side, cross to remain facing front wall, count 49 step right to side and hold | |
| (Originally taught by Tammy 2007/03) | |
Step sheet provided courtesy of:
BRONTE BOOTS 'N SPURS LINE DANCING --- WWW.BOOTSNSPURS.COM