Christine Bass Choreographs
Beer for my Horses
A -- 40 count, 4 wall, Beg/Int level line dance
To the Music: Beer For My Horses by Toby Keith
| RIGHT HEEL GRIND, RIGHT COASTER STEP, 1/4 TURN LEFT HEEL GRIND, LEFT COASTER STEP | |
| 1 2 | Touch right heel forward, with weight remaining on left grind right heel right |
| 3 & 4 | Step right back, step left together, step right forward |
| 5 6 | Touch left heel forward, with weight remaining on right grind left heel 1/4 left (9:00) |
| 7 & 8 | Step left back, step right together, step left forward |
| SHUFFLE FORWARD, ROCK STEP, SHUFFLE BACK, STEP BACK, TAP | |
| 1 & 2 | Shuffle forward on right-left-right |
| 3 4 | Step forward on left, rock weight back onto right |
| 5 & 6 | Shuffle back left-right-left |
| 7 8 | Step back on right, up-tap left toe over right foot |
| STEP, POINT, CROSS, POINT, CROSS, STEP BACK, 1/4 TURN, TOUCH | |
| 1 2 | Step forward on left, point right toe to right side |
| 3 4 | Cross step right foot over left, point left toe to left side |
| 5 6 | Cross step left foot over right, step right foot back |
| 7 8 | Step left foot 1/4 to left side, touch right next to left |
| SIDE SHUFFLE RIGHT, BACK ROCK, SIDE SHUFFLE LEFT, BACK ROCK | |
| 1 & 2 | Step right to right side, close left beside right, step right to right side |
| 3 4 | Rock back on left, rock forward onto right |
| 5 & 6 | Step left to left side, close right beside left, step left to left side |
| 7 8 | Rock back on right, rock forward onto left |
| GRAPEVINE 1/4 TURN, STEP 1/2 PIVOT, 1/4 TURN, BEHIND, 1/4 TURN | |
| 1 2 | Step right to right side, cross left behind right |
| 3 4 | Step right 1/4 turn right, step forward left |
| 5 6 | Pivot 1/2 turn right, make 1/4 turn right, stepping left to left side |
| 7 8 | Cross right behind left, step left 1/4 turn left |
| REPEAT | |
Step sheet provided courtesy of:
BRONTE BOOTS 'N SPURS LINE DANCING --- WWW.BOOTSNSPURS.COM